2500 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BİZDEN
WI-CPE110-KIT (V2) 2.4 GHz 300Mbps 1km Wireless Noktadan Noktaya Aktarım Cihazı
WI-CPE110-KIT (V2) 2.4 GHz 300Mbps 1km Wireless Noktadan Noktaya Aktarım Cihazı
CCTV için 2.4 GHz 300Mbps 1km Kablosuz Verici * 1km'ye kadar uzun menzilli kablosuz iletim
IEEE 802.11 b/ g / n 300mbps'ye kadar kablosuz hız
2.412 GHz ~ 2.484 ghz'den açık frekans
0'dan 21dbm'ye ayarlanabilir iletim gücü
Dahili 8 dBi çift polarize 65 derece yönlü anten
Kullanılabilir PTP modu için ön yapılandırma
Bir düğme ile hızlı eşleştirmeyi destekleyin
24V PoE ve 12V DC Güç Girişini Destekler
IP65 Giriş Koruması, -30 ~ 60°C çalışma ortamı
Tekrarlayıcı / Baz istasyonu / CPE / WISP Çalışma Modları
ONVIF IP kameraların keşfi ve ağ topolojisini ekranda görüntüleme
Merkezi Yönetim Sistemi Wi-Tek Bulut Platformu
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.323,77 | 4.647,54 |
| 3 | 1.578,76 | 4.736,28 |
| 6 | 833,68 | 5.002,07 |
| 9 | 585,37 | 5.268,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.323,77 | 4.647,54 |
| 3 | 1.578,76 | 4.736,28 |
| 6 | 833,68 | 5.002,07 |
| 9 | 585,37 | 5.268,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.323,77 | 4.647,54 |
| 3 | 1.578,76 | 4.736,28 |
| 6 | 833,68 | 5.002,07 |
| 9 | 585,37 | 5.268,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.323,77 | 4.647,54 |
| 3 | 1.578,76 | 4.736,28 |
| 6 | 833,68 | 5.002,07 |
| 9 | 585,37 | 5.268,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.323,77 | 4.647,54 |
| 3 | 1.578,76 | 4.736,28 |
| 6 | 833,68 | 5.002,07 |
| 9 | 585,37 | 5.268,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.323,77 | 4.647,54 |
| 3 | 1.578,76 | 4.736,28 |
| 6 | 833,68 | 5.002,07 |
| 9 | 585,37 | 5.268,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.323,77 | 4.647,54 |
| 3 | 1.578,76 | 4.736,28 |
| 6 | 833,68 | 5.002,07 |
| 9 | 585,37 | 5.268,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.323,77 | 4.647,54 |
| 3 | 1.578,76 | 4.736,28 |
| 6 | 833,68 | 5.002,07 |
| 9 | 585,37 | 5.268,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.