2500 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BİZDEN
Innova 4K PRO
İşletim SistemiLinux İşletim Sistemi
İşlemci (CPU)Quad-core 64-bit ARM Cortex A55
Grafik İşlemci (GPU)Mali-450 multi-core
Sistem Belleği (RAM)1 GB DDR3 RAM
Dahili Hafıza (Flash)8GB eMMC Flash Hafıza
Çözünürlük Standartı4K UHD (3840x2160) @60fps 10-bit
Video Kod Çözme (Codec)H.265 HEVC Desteği
Tuner AltyapısıDVB-S2 Multi-transport Stream (MTS) Desteği
Kanal Güncelleme SistemiTKGS Hızlı Tarama İşlevi
Ekran ServisleriTeletext & Altyazı Desteği
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi)Dahili 2.4G & 5G Dual Bant Wi-Fi
Kablolu İnternet (LAN)RJ45 Ethernet Girişi
USB Girişleri2x USB2.0 Giriş (USB Hub Desteği)
Dijital Ses ÇıkışıOptik S/PDIF Ses Çıkışı
Analog Ses/Görüntü ÇıkışıA/V (RCA) Çıkış
Popüler UygulamalarKodi, Youtube, IPTV, Hava Durumu
Ağ Medya PaylaşımıDMS (Digital Media Servers) ve DMR (Digital Media Renderer)
Medya Oynatıcı ve Dosya SistemiUSB Medya Oynatıcı (FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği)
Kayıt FonksiyonlarıKayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
Yazılım GüncellemeUSB Aygıt ve Ağ Üzerinden Güncelleme
Ön Panel Ölçüsü ve Gösterge159 mm / 4-Digit Göstergeli ve Durum LED'li
Harici IR Alıcı4-Digit Göstergeli Harici IR Alıcı Modül
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.940,00 | 4.940,00 |
| 2 | 2.638,95 | 5.277,90 |
| 3 | 1.792,89 | 5.378,67 |
| 6 | 946,75 | 5.680,51 |
| 9 | 664,76 | 5.982,83 |
| 12* | 506,89 | 6.082,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.940,00 | 4.940,00 |
| 2 | 2.638,95 | 5.277,90 |
| 3 | 1.792,89 | 5.378,67 |
| 6 | 946,75 | 5.680,51 |
| 9 | 664,76 | 5.982,83 |
| 12* | 506,89 | 6.082,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.940,00 | 4.940,00 |
| 2 | 2.638,95 | 5.277,90 |
| 3 | 1.792,89 | 5.378,67 |
| 6 | 946,75 | 5.680,51 |
| 9 | 664,76 | 5.982,83 |
| 12* | 506,89 | 6.082,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.940,00 | 4.940,00 |
| 2 | 2.638,95 | 5.277,90 |
| 3 | 1.792,89 | 5.378,67 |
| 6 | 946,75 | 5.680,51 |
| 9 | 664,76 | 5.982,83 |
| 12* | 506,89 | 6.082,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.940,00 | 4.940,00 |
| 2 | 2.638,95 | 5.277,90 |
| 3 | 1.792,89 | 5.378,67 |
| 6 | 946,75 | 5.680,51 |
| 9 | 664,76 | 5.982,83 |
| 12* | 506,89 | 6.082,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.940,00 | 4.940,00 |
| 2 | 2.638,95 | 5.277,90 |
| 3 | 1.792,89 | 5.378,67 |
| 6 | 946,75 | 5.680,51 |
| 9 | 664,76 | 5.982,83 |
| 12* | 506,89 | 6.082,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.940,00 | 4.940,00 |
| 2 | 2.638,95 | 5.277,90 |
| 3 | 1.792,89 | 5.378,67 |
| 6 | 946,75 | 5.680,51 |
| 9 | 664,76 | 5.982,83 |
| 12* | 506,89 | 6.082,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.940,00 | 4.940,00 |
| 2 | 2.638,95 | 5.277,90 |
| 3 | 1.792,89 | 5.378,67 |
| 6 | 946,75 | 5.680,51 |
| 9 | 664,76 | 5.982,83 |
| 12* | 506,89 | 6.082,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Next YE-10/32 Hybrit Santral (Multiswitch) Adaptör Dahil