2500 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BİZDEN
Next Minix Mediabox 5G Android TV Box - 2GB RAM, 32GB Hafıza
TEKNİK ÖZELLİKLER
Minix Mediabox5G Android Box
Temel Donanım İşlemci Allwinner H-618 Quad-core ARM Cortex-A53 1.5GHz
Grafik İşlemcisi ARM G31™ MP2
GPU RAM 2GB DDR3 Flash
(ROM) 32GB
Bağlantı ve Ağ Wi-Fi Dahili 2.4G/5.0 Dual Band IEEE 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth 5.0
LAN Ethernet 10M/100M
LED Gösterge Mavi (Çalışırken) / Kırmızı (Stand By)
Yazılım ve Görüntü İşletim Sistemi AOSP / Android 12
Lisan Türkçe (Varsayılan) + 24 Dil Desteği
HDR Desteği 10-bit HDR, SDR/HDR10/HLG Desteği
OTA Güncelleme Evet (İnternetten)
3D Grafik OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL2.0
Video Kod Çözücü (Codec) 4K@60fps H.265 Main10@L5.1 4K@30fps VP9 Profile 2, AVS2 Jizhun 10bit, H.264 BP/MP/HP 1080p@60fps H.263, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, Xvid, VP8
Diğer Codec Sorenson Spark, AVS+, WMV9/VC1 SP/MP/AP Görüntü Formatı 45MPPS JPEG HFIF Bağlantı Noktaları HDMI Çıkışı 1x HDMI 2.0 (HDCP Destekli) USB Port 2x USB 2.0
Terminal Kart Yuvası 1x TF CARD Slot (1~32GB) Analog Video/Ses 1x 3.5mm CVBS&L/R Çıkışı Ethernet Port 1x RJ45 LAN 10M/100M
Kumanda Akıllı Kumanda
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 2 | 1.292,77 | 2.585,53 |
| 3 | 878,30 | 2.634,90 |
| 6 | 463,79 | 2.782,76 |
| 9 | 325,65 | 2.930,86 |
| 12* | 248,31 | 2.979,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 2 | 1.292,77 | 2.585,53 |
| 3 | 878,30 | 2.634,90 |
| 6 | 463,79 | 2.782,76 |
| 9 | 325,65 | 2.930,86 |
| 12* | 248,31 | 2.979,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 2 | 1.292,77 | 2.585,53 |
| 3 | 878,30 | 2.634,90 |
| 6 | 463,79 | 2.782,76 |
| 9 | 325,65 | 2.930,86 |
| 12* | 248,31 | 2.979,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 2 | 1.292,77 | 2.585,53 |
| 3 | 878,30 | 2.634,90 |
| 6 | 463,79 | 2.782,76 |
| 9 | 325,65 | 2.930,86 |
| 12* | 248,31 | 2.979,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 2 | 1.292,77 | 2.585,53 |
| 3 | 878,30 | 2.634,90 |
| 6 | 463,79 | 2.782,76 |
| 9 | 325,65 | 2.930,86 |
| 12* | 248,31 | 2.979,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 2 | 1.292,77 | 2.585,53 |
| 3 | 878,30 | 2.634,90 |
| 6 | 463,79 | 2.782,76 |
| 9 | 325,65 | 2.930,86 |
| 12* | 248,31 | 2.979,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 2 | 1.292,77 | 2.585,53 |
| 3 | 878,30 | 2.634,90 |
| 6 | 463,79 | 2.782,76 |
| 9 | 325,65 | 2.930,86 |
| 12* | 248,31 | 2.979,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 2 | 1.292,77 | 2.585,53 |
| 3 | 878,30 | 2.634,90 |
| 6 | 463,79 | 2.782,76 |
| 9 | 325,65 | 2.930,86 |
| 12* | 248,31 | 2.979,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Next YE-10/32 Hybrit Santral (Multiswitch) Adaptör Dahil